-
2018 年度老城区事业单位职称评聘计划汇总表(教育类)
-
日期:2018-10-16
来源:
2018 年度老城区事业单位职称评聘计划汇总表(教育类) | ||||
序号 | 单位名称 |
副高 2018年评聘数 |
中级 2018年评聘数 |
备注 |
1 | 老城区第一小学 | 0 | 2 | |
2 | 老城区第二小学 | 1 | 2 | |
3 | 古香小学 | 1 | 2 | |
4 | 坛角小学 | 1 | 3 | |
5 | 实验小学 | 1 | 1 | |
6 | 敬事街小学 | 1 | ||
7 | 农校街小学 | 2 | ||
8 | 道北路小学 | 1 | ||
9 | 马市街小学 | 0 | 1 | |
10 | 贴廓巷小学 | 0 | 2 | |
11 | 豫通街小学 | 2 | ||
12 | 邙山中心小学 | 1 | 2 | |
13 | 苗北小学 | 0 | 1 | |
14 | 徐村小学 | 0 | 1 | |
15 | 沟上小学 | 0 | 0 | |
16 | 史家沟小学 | 0 | 1 | |
17 | 土桥小学 | 1 | ||
18 | 中沟小学 | 1 | 1 | |
19 | 营庄小学 | 1 | ||
20 | 邙山一中 | 1 | 0 | |
21 | 邙山二中 | 1 | 0 | |
22 | 十八中 | 1 | 1 | |
23 | 培智小学 | 0 | 0 | |
24 | 教研室 | 0 | 1 | |
25 | 督导室 | 0 | ||
26 | 资助管理中心 | 1 | ||
27 | 体卫艺站 | 0 | 1 | |
备注:1.由业务主管部门汇总后,以正式文件报人社部门;2.超岗申报单位,请在备注栏中注明“退2进1”或“退3进1”情况。 |